05:08 05:22 05:38 05:56
06:08 06:25 06:40 06:55
07:11 07:27 07:43 07:57
08:11 08:27 08:57
09:12 09:36
10:02 10:32
11:02 11:33
12:02 12:32
13:02 13:32
14:02 14:31
15:01 15:22 15:43
16:02 16:23 16:42
17:03 17:22 17:42
18:02 18:22 18:42
19:02 19:21 19:41
20:01 20:30
21:00 21:29 21:59
22:33
23:08
•
לוח זמנים מבוסס ג'יפיאס לקו 501 מעודכן בזמן אמת תוכלו למצוא באפליקציה הופאון רב-פס